Navieras y Barcos

Navieras y Barcos

Deluxe Travel trabaja con todas las navieras de cruceros internacionales, en todos los destinos del mundo; para destacar algunas de ellas, a continuación presentamos una breve descripción de las más reconocidas internacionalmente:

Carnival

turismo crucerosCon 23 barcos e itinerarios de 3 a 16 días, es la Línea de Cruceros más grande del mundo (propietaria de 11 navieras más).
Es excelente para personas jóvenes y grupos familiares que buscan diversión, fiestas, grandes casinos y mucha vida nocturna. Se concentra principalmente en el Caribe, saliendo de 19 puertos de los Estados Unidos.

Barcos

Carnival
Cruise Lines

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Carnival Conquest 2002/2009 2.974 37.0 110.000
Carnival Destiny 1996/2008 2.642 39.0 100.000
Carnival Dream 2009 3.646 36.0 130.000
Carnival Ecstasy 1991/2006 2.052 35.0 70.000
Carnival Elation 1998/2006 2.052 35.0 70.000
Carnival Fantasy 1990/2008 2.056 35.0 70.000
Carnival Fascination 1994/2006 2.052 35.0 70.000
Carnival Freedom 2007 2.974 37.0 110.000
Carnival Glory 2003/2006 2.974 37.0 110.000
Carnival Imagination 1995/2007 2.052 35.0 70.000
Carnival Inspiration 1996/2007 2.052 35.0 70.000
Carnival Legend 2002/2008 2.124 40.0 84.000
Carnival Liberty 2005/2008 2.974 37.0 110.000
Carnival Magic 2011 3.690 36.0 130.000
Carnival Miracle 2004/2007 2.124 41.0 85.000
Carnival Paradise 1998/2005 2.052 35.0 70.000
Carnival Pride 2002/2007 2.124 40.0 84.000
Carnival Sensation 1993 2.052 35.0 70.000
Carnival Spirit 2001/2006 2.124 40.0 84.000
Carnival Splendor 2008 3.006 38.0 113.000
Carnival Triumph 1999/2008 2.758 38.0 102.000
Carnival Valor 2004/2008 2.974 37.0 110.000
Carnival Victory 2000/2007 2.758 38.0 102.000

Celebrity

Vacaciones  en familiaTiene 11 barcos y uno para inaugurar a mitad de año. Es la Línea Premium de Royal Caribbean que se orienta a atender un mercado sofisticado y elegante en barcos de gran tamaño. Se especializa en destinos como Alaska, Sur América, el Mediterráneo y Europa del Norte, ofreciendo tours complementarios de excelente calidad.

Barcos

Celebrity
Cruises

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Celebrity Eclipse 2010 2.850 43.0 122.000
Celebrity Equinox 2009 2.850 43.0 122.000
Celebrity Silhouette 2011 2.850 43.0 122.000
Celebrity Solstice 2008 2.850 43.0 122.000
Celebrity Xpedition 2004 94 25.0 2.300
Century 1995 1.770 40.0 71.000
Constellation 2001 2.032 45.0 91.000
Infinity 2001 2.032 45.0 91.000
Mercury 1997 1.882 42.0 78.000
Millennium 2000 2.032 45.0 91.000
Summit 2001 2.302 40.0 91.000

Costa

Cruceros Medellin Colombia - Agencia de viajes especialistas en crucerosEs una naviera de tradición Italiana, de propiedad de Carnival. Ofrece una mezcla internacional de pasajeros, muy buenos destinos por Europa, a precios moderados.


Barcos

Costa
Cruises

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Costa Allegra 2001 820 35.0 28.500
Costa Atlantica 2000 2.114 41.0 86.000
Costa Classica 1991 1.308 41.0 53.000
Costa Concordia 2006 3.000 39.0 115.000
Costa Deliziosa 2010 2.260 41.0 93.000
Costa Favolosa 2011 3.000 39.0 115.000
Costa Fortuna 2003 2720 38.0 103.000
Costa Luminosa 2009 2.260 41.0 93.000
Costa Magica 2004 2.720 38.0 103.000
Costa Marina 1990 776 34.0 65.000
Costa Mediterranea 2003 2.114 41.0 86.000
Costa Pacifica 2010 3.000 39.0 115.000
Costa Romantica 1993 1.356 40.0 53.000
Costa Serena 2007 3.000 39.0 115.000
Costa Victoria 1996 1.928 39.0 75.000

Cunard

Viaje crucero Es la naviera más antigua, de tradición Inglesa, famosa en el mundo por sus barcos Queen Victoria y Queen Mary 2. Ofrece transatlánticos y destinos en Europa principalmente. Tiene diferentes “clases”, así que ofrece precios de moderados a altos.

Crystal Cruises

turismo crucerosVotada "La Mejor Línea de Cruceros" es una naviera de ultra-lujo. Tiene 3 barcos medianos con un servicio inmejorable por su elevada relación de triplulación a pasajeros. Sus barcos navegan por todo el mundo y cubren itinerarios exóticos.

Disney Cruises

Cruceros Medellin Colombia - Agencia de viajes especialistas en crucerosOfrece dos barcos modernos y elegantes con la mayor orientación a niños de 1 a 13 años. Está por entregar su nuevo barco Disney Dream, para complementar sus ofertas en el Caribe y Europa, con itinerarios de 3, 4, y 7 días. Es ideal para combinar con unas vacaciones en los parques de Orlando.

Barcos

Disney
Cruise Line

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Disney Dream® 2011 4.000 32.0 128.000
Disney Magic® 1998/2010 2.600 33.0 85.000
Disney Wonder® 1999 2.600 33.0 85.000

Holland America

Cruceros Medellin Colombia - Agencia de viajes especialistas en crucerosEs una naviera de categoría Premium que ofrece sofisticación, elegancia y especialidad en la cultura de sus destinos por precios muy atractivos. Tiene 14 barcos con las cabinas más grandes en alta mar, ofreciendo destinos por todo el mundo en itinerarios de 8 o más días. Es una naviera sumamente bien calificada por los expertos.

Barcos

Holland
America Line

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Amsterdam 2000 1.380 44.0 60.000
Eurodam 2008 2.044 43.0 86.000
Maasdam 1993 1.266 44.0 56.000
Nieuw Amsterdam 2010 2.044 43.0 86.000
Noordam 2006 1.918 45.0 85.000
Oosterdam 2003 1.848 46.0 85.000
Prinsendam 2002 793 48.0 38.000
Rotterdam 1997 1.316 46.0 60.000
Ryndam 1994/2009 1.258 45.0 56.000
Statendam 1993 1.258 45.0 56.000
Veendam 1996/2009 1.266 44.0 56.000
Volendam 1999 1.440 44.0 63.000
Westerdam 2004 1.848 46.0 85.000
Zaandam 1999 1.440 44.0 63.000
Zuiderdam 2002/2009 1.848 46.0 85.000

MSC Cruceros

turismo crucerosMediterranean Shipping Cruises, es una línea Italiana con barcos para todos los presupuestos, excelentes recorridos en Europa y el Caribe. Tiene Barcos "Clásicos" y Barcos "Nuevos" con todas las comodidades y excelentes instalaciones.


Barcos

MSC Cruises

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Armonía 2002 1.566 38.0 59.000
Fantasía 2008 3.274 41.0 134.000
Lírica 2003 1.560 38.0 53.000
Magnífica 2009 2.550 37.0 93.000
Melody 1982 1.064 34.0 35.000
Música 2006 2.550 37.0 92.000
Ópera 2004 1.756 34.0 58.000
Orchestra 2007 2.550 37.0 92.000
Poesía 2008 2.550 37.0 93.000
Sinfonía 2002 566 38.0 59.000
Splendida 2009 3.274 41.0 134.000

Norwegian

Cruceros Medellin Colombia - Agencia de viajes especialistas en cruceros Con 11 barcos ofrece un programa novedoso denominado "Free Style Cruising", que se sale de lo común en la tradición en cruceros por ser relajado y descomplicado. Con cenas libres en una variedad de restaurantes y muchas actividades a bordo se asemeja a un resort de playa con visitas a varios destinos.

Barcos

Norwegian
Cruise Line

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Norwegian Dawn 2002 2.224 41.0 91.000
Norwegian Epic 2010 4.228 36.0 150.000
Norwegian Gem 2007 2.466 38.0 94.000
Norwegian Jade 2006/2009 2.376 39.0 92.000
Norwegian Jewel 2005 2.376 39.0 92.000
Norwegian Pearl 2006 2.466 38.0 94.000
Norwegian Sky 1999/2008 2.002 40.0 80.000
Norwegian Spirit 1999 1.966 40.0 77.000
Norwegian Star 2001 2.240 41.0 91.000
Norwegian Sun 2001 2.002 39.0 77.000
Pride of America 2005 2.146 38.0 81.000

Princess

Cruceros Medellin Colombia - Agencia de viajes especialistas en cruceros Princess, famosa por el programa "El Crucero del Amor" ofrece 17 barcos de categoría Premium con recorridos por todo el mundo. En esta categoría es la naviera más familiar, con orientación a niños y jóvenes y programas especializados para ellos. Alaska es uno de sus destinos más populares, pues además ofrece tours en tierra que complementan estas vacaciones de manera ideal.

Barcos

Princess
Cruises

Inauguración
/Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Caribbean Princess 2004/2008 3.100 38.0 116.000
Coral Princess 2002 1.970 45.0 88.000
Crown Princess 2006 3.080 37.0 113.000
Dawn Princess 1997 1.950 40.0 77.000
Diamond Princess 2004 2.670 43.0 113.000
Emerald Princess 2007 3.100 38.0 116.000
Golden Princess 2001 2.600 42.0 109.000
Grand Princess 1998 2.600 42.0 109.000
Island Princess 2002 1.970 45.0 88.000
Ocean Princess 1999/2007 670 46.0 30.000
Pacific Princess 1999 670 46.0 30.000
Royal Princess 2001 680 45.0 30.000
Ruby Princess 2008 3.070 37.0 113.000
Sapphire Princess 2004 2.670 43.0 113.000
Sea Princess 1998 1.950 40.0 77.000
Star Princess 2001/2008 2.600 42.0 109.000
Sun Princess 1995 1.950 40.0 77.000

Pullmantur

turismo crucerosEs una Operadora Turística Española que maneja cuatro barcos con diferentes viajes por el Mediterráneo, y un barco en el Caribe saliendo desde Cartagena. Es una naviera de categoría equivalente a 3 estrellas, que ofrece principalmente el ambiente latino, donde toda la tripulación habla español, y sus actividades y fiestas son dirigidas a este mercado. En su categoría, es de las pocas navieras que incluye los licores en su paquete.

Barcos

Pullmantur
Cruises

Inauguración/
Remodelación

Capacidad
Pasajeros

Área x
Pasajero

Toneladas

Empress 1990/2004 1.853 n.d. 49.000
Pacific Dream 1990/2009 1.828 n.d. 47.000
Ocean Dream 1981/2008 1.422 n.d. 35.000
Sovereign 1988/2008 2.733 n.d. 73.000
Zenith 1992/2006 1.828 n.d. 47.000

Más artículos...

Página 1 de 2

Inicio
Prev
1